市场监管总局办公厅关于征集 2022年国家计量比对项目的通知
工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、水利部、卫生健康委、气象局、国防科工局、铁路局、药监局办公厅(办公室、综合司),各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委),中国计量科学研究院、中国测试技术研究院,各全国专业计量技术委员会、大区国家计量测试中心,各国家专业计量站:
计量比对作为保障量值准确一致和支撑计量事中事后监管的重要手段,在计量工作中具有重要作用。为贯彻落实《市场监管总局关于加强计量比对工作的指导意见》(国市监计量〔2020〕127号),更好发挥计量比对作用,提升计量比对供给质量和效率,现就征集2022年国家计量比对项目有关事项通知如下:
一、征集项目范围
本次征集范围为国家计量比对项目(含大区计量比对项目),主要是紧密结合经济社会发展的重大需求,对支撑计量事中事后监管、提升计量技术机构能力水平和保障计量标准、标准物质、工作计量器具等量值准确一致具有重要作用的项目。国家计量比对项目经市场监管总局审评通过后,由主导实验室具体承担计量比对工作,其中大区计量比对项目由大区国家计量测试中心组织申报和实施。鼓励申报食品安全、贸易结算、医疗卫生、生态环境等民生计量领域的计量比对,以及工业互联网、卫星互联网、高速铁路、生物制药、能源资源等新领域的数字量、动态量、极端量以及多参量在线实时监测等方面的计量比对,提高计量数据准确性和有效性。为更好服务国家区域发展战略,促进区域计量体系协同发展,鼓励申报服务京津冀协同发展、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域等区域高质量发展的国家计量比对项目。
二、申报要求
(一)申报国家计量比对项目的主导实验室应对计量比对有较深入的了解,熟悉计量比对组织实施的相关技术规范和要求,能够提供稳定可靠的传递标准或样品,具有相关领域的技术专家,并确保在规定时间内完成计量比对项目。计量比对传递标准(样品)或参考值应当溯源到国家计量基准、社会公用计量标准、一级国家标准物质;无法溯源的,可通过其他方式溯源到国际互认的校准与测量能力。
(二)申报的国家计量比对项目应具有较强的可行性和必要性,项目组织实施周期一般不超过18个月,5年内已经组织过的同类计量比对项目原则上不得重复申请,近年来国家计量比对项目相关信息见附件1。
(三)申报A类计量比对项目仅限于基础性或直接关系到交易结算、安全防护、医疗卫生、生物安全、生态环境监测、司法鉴定、行政执法以及新纳入实施强制管理计量器具目录、社会关注热点的相关项目。申报B类计量比对项目对专业领域范围不做要求,预计参比实验室需10家以上。
三、申报程序
(一)主导实验室可通过工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、水利部、卫生健康委、气象局、国防科工局、铁路局、药监局的相关主管司局,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委),各全国专业计量技术委员会(分技术委员会)、大区国家计量测试中心推荐申报国家计量比对项目,也可通过主导实验室所在的法人单位申报国家计量比对项目,其中大区计量比对项目由大区国家计量测试中心直接申报。
(二)各推荐单位要严格按照有关要求,从项目选题、必要性可行性分析、前期工作基础、方案设计、人员配备、项目效益和经费概算等方面,组织研究论证把关并进行推荐排序。
(三)市场监管总局计量司将组织对征集的计量比对项目进行论证,遴选部分项目列入2022年国家计量比对项目。
各相关单位尽快安排部署,认真组织筛选申报,将计量比对项目申报书(附件2)和汇总表(附件3)等有关材料纸质版和电子版于2021年11月15日前报送市场监管总局计量司。电子版发送到cma_luo@163.com,纸质版寄送到北京市朝阳区农展馆北路麦子店街22号5层中国计量协会。
联系人:计量司 窦晨、刘国传 010-82261855
中国计量协会 罗新元 13718909343
2. 2022年国家计量比对项目申报书
3. 2022年国家计量比对项目申报汇总表
市场监管总局办公厅
2021年10月13日
附 件 一
近3年国家计量比对项目信息表
序号 | 项目编号 | 项 目 名 称 | 比对类别 | 比对 类型 | 项目主导实验室 |
1 | 2019-A-01 | 转速测量仪量值比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
2 | 2019-A-02 | 微型计算机能效(典型能源消耗)计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
3 | 2019-A-03 | (60-250)kV X射线空气比释动能量值比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
4 | 2019-A-04 | 骨导听力零级量值比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
5 | 2019-A-05 | 铂铑10-铂热电偶工作基准装置量值比对 | 国家比对 | A类 | 中国测试技术研究院 |
6 | 2019-A-06 | 汽车排气污染物检测设备滑行时间量值比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量协会 内蒙古自治区计量测试研究院 |
7 | 2019-A-07 | 光学角规计量比对 | 国家比对 | A类 | 北京航天计量测试技术研究所 |
8 | 2019-A-08 | 机动车雷达测速仪微波发射频率及模拟测速 量值比对 | 国家比对 | A类 | 浙江省计量科学研究院 |
9 | 2019-A-09 | 里氏硬度计量值比对 | 国家比对 | A类 | 北京市计量检测科学研究院 |
10 | 2019-A-10 | 镜向光泽度计量比对 | 国家比对 | A类 | 上海市计量测试技术研究院 |
11 | 2019-A-11 | 全国铁路罐车容积检定计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所 (国家铁路罐车容积计量站) |
12 | 2019-A-12 | 表面粗糙度Ra校准能力计量比对 | 国家比对 | A类 | 重庆市计量质量检测研究院 |
13 | 2019-B-01 | 汽车排气标准物质计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
14 | 2019-B-02 | 步距规校准能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
15 | 2019-B-03 | 微纳米沟槽深度测量比对(光学显微镜法) | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
16 | 2019-B-04 | 数字PCR测量能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
17 | 2019-B-05 | 标准钢卷尺计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
18 | 2019-B-06 | 全站仪(电子经纬仪)水平方向测角量值比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 (华南国家计量测试中心) |
19 | 2019-B-07 | 超声功率量值比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 (华南国家计量测试中心) |
20 | 2019-B-08 | A型邵氏硬度计量值比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 (华南国家计量测试中心) |
21 | 2019-B-09 | 网络预约出租汽车车载卫星定位终端 计程计时量值比对 | 国家比对 | B类 | 北京市计量检测科学研究院 |
22 | 2019-B-10 | E2等级砝码量值比对 | 国家比对 | B类 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
23 | 2019-B-11 | 家用膜式燃气表检测装置量值比对 | 国家比对 | B类 | 重庆市计量质量检测研究院 |
24 | 2019-B-12 | 直流电能校准能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 国网计量中心有限公司 |
25 | 2019-B-13 | 直流高压分压器校准能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国电力科学研究院有限公司 武汉分院 (国家高电压计量站) |
26 | 2020-A-01 | 心电图机、心电监护仪检定装置、 多参数生理模拟仪校准装置计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
27 | 2020-A-02 | 角膜曲率计曲率半径检定能力计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
28 | 2020-A-03 | 高压气体流量原级及次级标准装置计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
29 | 2020-A-04 | 633nm激光波长计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
30 | 2020-A-05 | 力标准机中小力值计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国测试技术研究院 |
31 | 2020-A-06 | 检定校准用空气中异丁烷气体标准物质计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国测试技术研究院 |
32 | 2020-A-07 | 无创自动测量血压计检定装置计量比对 | 国家比对 | A类 | 北京市计量检测科学研究院 |
33 | 2020-A-08 | 二等标准铂电阻温度计计量比对 | 国家比对 | A类 | 上海市计量测试技术研究院 |
34 | 2020-B-01 | 标准焦度计顶焦度量值计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
35 | 2020-B-02 | 甚高频全向信标参数测量能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
36 | 2020-B-03 | 新冠病毒N蛋白同位素稀释质谱法测量能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
37 | 2020-B-04 | 氮中一氧化氮标准物质计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
38 | 2020-B-05 | 全站仪测距精度校准能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
39 | 2020-B-06 | 环境监测用氮中二氧化氮气体标准物质计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国测试技术研究院 |
40 | 2020-B-07 | 平板式制动检验台检定装置制动力量值计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国测试技术研究院 |
41 | 2020-B-08 | 气象温度测量能力(实验室)计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国气象局气象探测中心 |
42 | 2020-B-09 | 可燃气体检测报警器检定装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 山东省计量科学研究院 |
43 | 2020-B-10 | 电子计价秤检定装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 山东省计量科学研究院 |
44 | 2020-B-11 | 密度计标准装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 |
45 | 2020-B-12 | 三等标准金属量器计量比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 |
46 | 2020-B-13 | 直角尺检定装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 |
47 | 2020-B-14 | 中频振动加速度计校准能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 福建省计量科学研究院 |
48 | 2020-B-15 | 超大力值叠加式力标准机(30MN)计量比对 | 国家比对 | B类 | 福建省计量科学研究院 |
49 | 2020-B-16 | 螺纹塞规单一中径量值校准能力计量比对 | 国家比对 | B类 | 深圳市计量质量检测研究院 (国家高新技术计量站) |
50 | 2020-区-01 | 电声标准装置计量比对 | 大区比对 | A类 | 华北国家计量测试中心 |
51 | 2020-区-02 | 华东地区动态汽车衡检定能力计量比对 | 大区比对 | A类 | 华东国家计量测试中心 |
52 | 2020-区-03 | 空盒气压表检定装置计量比对 | 大区比对 | A类 | 西北国家计量测试中心 |
53 | 2020-区-04 | 声校准器声压级量值计量比对 | 大区比对 | A类 | 西南国家计量测试中心 |
54 | 2020-区-05 | 光滑极限量规检定装置直径量值计量比对 | 大区比对 | A类 | 东北国家计量测试中心 |
55 | 2021-A-01 | 防护水平X射线空气比释动能量值比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 |
56 | 2021-A-02 | 漫透射视觉密度计量比对 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院中国测试技术研究院 |
57 | 2021-A-03 | 浊度计量值比对 | 国家比对 | A类 | 陕西省计量科学研究院 |
58 | 2021-A-04 | 海洋温度测量仪校准能力计量比对 | 国家比对 | A类 | 国家海洋标准计量中心 |
59 | 2021-A-05 | 0.05级数字压力计量值比对 | 国家比对 | A类 | 国家高新技术计量站 |
60 | 2021-B-01 | 氮中二氧化硫标准物质计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
61 | 2021-B-02 | 角度块计量比对 | 国家比对 | B类 | 浙江省计量科学研究院 |
62 | 2021-B-03 | 手持式激光测距仪量值比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
63 | 2021-B-04 | 三等标准金属线纹尺计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
64 | 2021-B-05 | 总悬浮颗粒物采样器检定装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 内蒙古自治区计量测试研究院 |
65 | 2021-B-06 | 互感器校验仪计量比对 | 国家比对 | B类 | 浙江省计量科学研究院 |
66 | 2021-B-07 | 钢卷尺计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
67 | 2021-B-08 | 平尺直线度量值比对 | 国家比对 | B类 | 山东省计量科学研究院 |
68 | 2021-B-09 | 金属膜厚量值计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
69 | 2021-B-10 | 电动汽车交流充电桩检定装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 |
70 | 2021-B-11 | 医用乳腺X射线辐射源量值比对 | 国家比对 | B类 | 中国测试技术研究院 |
71 | 2021-B-12 | 电动汽车非车载充电机检定装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 |
72 | 2021-B-13 | 毛细管熔点测定仪检定装置计量比对 | 国家比对 | B类 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
73 | 2021-B-14 | 0.1级绝对压力变送器计量比对 | 国家比对 | B类 | 浙江省计量科学研究院 |
74 | 2021-B-15 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)单抗蛋白测量计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
75 | 2021-B-16 | 透射电镜计量比对 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 |
76 | 2021-B-17 | 热量表配对温度传感器温差关键量值比对 | 国家比对 | B类 | 山东省计量科学研究院 |
77 | 2021-B-18 | 医用注射泵流量量值比对 | 国家比对 | B类 | 河北省计量监督检测研究院 |
78 | 2021-区-01 | 华北大区酸度计检定装置计量比对 | 大区比对 | A类 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
79 | 2021-区-02 | 西北大区移液器量值比对 | 大区比对 | A类 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 |
80 | 2021-区-03 | 中南大区光谱光度计标准滤光器检定装置计量比对 | 大区比对 | A类 | 广西壮族自治区计量检测研究院 |
81 | 2021-区-04 | 华东大区扭矩扳子量值比对 | 大区比对 | A类 | 上海市计量测试技术研究院 |
82 | 2021-区-05 | 东北大区数字多用表直流电压量值比对 | 大区比对 | A类 | 辽宁省计量科学研究院 |
扫描二维码推送至手机访问。
声明:本文由市场部整理发布,仅供公司内部参考。