2020年国内上市仪器仪表公司业绩“晴雨表”
2020年,对仪器仪表产业来说是极其特殊的一年。一方面,新冠疫情停工停产、国际形势复杂多变的双重冲击。另一方面,受经济形势、金融市场、相关政策及自身因素等多重影响。2020年,仪器仪表行业企业的经营状况究竟如何?行业上市公司的年报预披露数据无疑受到业内外所瞩目。
企业 | 业绩类型 | 业绩预告内容 |
威尔泰 | 大幅减亏 | 预计公司2020年01-12月累计净利润亏损200万元-盈利0万元,与上年同期相比大幅减亏。 |
海得控制 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为10000万元-12000万元,与上年同期相比增长90.69%-128.83%。 |
万讯自控 | 业绩预增 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为8660.39万元-9622.65万元,与上年同期相比增长35%-50%。 |
汇川技术 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为180867.9万元-228464.71万元,与上年同期相比增长90%-140%。 |
金卡智能 | 业绩大幅下降 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为7392万元-11087万元,与上年同期相比下降73.62%-82.41%。 |
炬华科技 | 业绩预增 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为29153.18万元-32797.33万元,与上年同期相比增长20%-35%。 |
汇中股份 | 业绩预增 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为12062.72万元-13159.33万元,与上年同期相比增长10%-20%。 |
厚普股份 | 业绩预亏 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为亏损。 |
川仪股份 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为37000万元,与上年同期相比增长57.91%。 |
信捷电气 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为34369万元,与上年同期相比增长110%。 |
大立科技 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为38000万元-45000万元,与上年同期相比增长179.88%-231.43%。 |
鱼跃医疗 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为165564.8万元-173090.47万元,与上年同期相比增长120.00%-130.00%。 |
神开股份 | 业绩大幅下降 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为2000万元-3000万元,与上年同期相比下降31.10%-54.07%。 |
高德红外 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为94876.32万元-105908.45万元,与上年同期相比增长330.00%-380.00%。 |
香山股份 | 预计扭亏 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为6500万元-9500万元,与上年同期相比扭亏。 |
汉威科技 | 预计扭亏 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为19500万元-22500万元,与上年同期相比扭亏。 |
中航电测 | 业绩预增 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为24428万元-28676万元,与上年同期相比增长15%-35%。 |
理邦仪器 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为64606.75万元-66584.5万元,与上年同期相比增长390%-405%。 |
宝莱特 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为34500万元-36000万元,与上年同期相比增长433.12%-456.30%。 |
吉艾科技 | 业绩预亏 | 预计公司2020年01-12月累计净利润为亏损。 |
苏奥传感 | 业绩大幅上升 | 预计公司2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为9806.02万元-11834.85万元,与上年同期相比增长45.00%-75.00%。 |
截止20日,小编共梳理了21家与仪器仪表行业相关的上市公司2020年度业绩情况。其中,14家企业实预计盈利,7家企业是预计亏损的。
红外测温仪厂商利润大幅增长,一定程度上折射出新冠肺炎疫情带来的吸金效应。在新冠疫情影响下,红外热成像设备厂商得益于红外测温市场的旺盛需求,推动了红外测温仪器业务的增长。其中,业绩同比增长最抢眼的是宝莱特、理邦仪器、高德红外、大立科技。总而言之,站在“战疫”风口上的仪器仪表相关的上市公司业绩基本表现不错。
业绩表现不错的还有苏奥传感,汉威科技,川仪股份。关于业绩变动原因,汉威科技表示,报告期内,公司继续围绕以传感器为核心的物联网产业发展方向,充分利用自身产业布局优势,持续推进各业务板块高质量发展。
川仪股份表示,公司业绩大增主要来自于两方面的因素:一是主营业务影响:2020年公司积极开拓市场,优化产品结构、加强产品推广,持续提高产品工艺技术水平以及智能制造能力;同时加强精细化管理,生产成本持续降低,毛利率同比增加。二是非经营性损益的影响:一方面,冲回了安徽三个光伏电站项目前期已计提的坏账准备7012.31万元,增加公司利润:另一方面,持有的渝农商行、重庆银行股价下跌导致公允价值变动损益较2019年同期减少3800万元。
金卡智能则预计业绩大幅度下滑,业绩变动主要原因如下:1、2020年,受疫情和宏观经济影响,公司下游燃气公司工商业燃气设备改造及新装预算减少,致使子公司天信仪表集团有限公司工商业气体流量计整体市场需求受到影响,虽然公司预计天信仪表流量计业务后续会有所改善,但是短期内仍然难以回到疫情前水平;同时,公司下游燃气公司削减信息化建设支出预算也导致子公司易联云计算(杭州)有限公司业务开展不及预期,叠加易联云2020年进行组织架构调整和业务整合的因素,导致其业绩出现亏损。
总的来说,有盈有亏,有增有减。欲知详情,敬请关注协会微信及网站,获取更多信息。
扫描二维码推送至手机访问。
声明:本文由市场部整理发布,仅供公司内部参考。