中国科学院大学2021年3-12月仪器采购意向:预算3.2亿,75项
1月22日,中国科学院大学公开2021年3至12月政府采购意向,本次意向共涉及采购意向75项,涉及拉曼光谱、扫描隧道显微镜、原子力显微镜、质谱、液质联用、核磁、XRD、ICP、XRF、XPS、流式细胞仪等多品类仪器设备,总采购预算3.28亿元,预计采购日期分布在2021年3至12月。
详细意向信息表如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | |
1 | 低温拉曼光谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 190 | 2021年6月 | |
2 | 量子级联激光器 | A033499其他专用仪器仪表 | 190 | 2021年6月 | |
3 | 高密度计算集群 | A0201020605集群控制器 | 180 | 2021年8月 | |
4 | GPU服务器 | A02010103服务器 | 160 | 2021年9月 | |
5 | 高分辨快速扫描原子力显微镜 | A02100301显微镜 | 180 | 2021年6月 | |
6 | 极端环境下多功能扫描探针显微镜 | A02100301显微镜 | 520 | 2021年6月 | |
7 | 衍射成像专用直接电子探测器 | A033499其他专用仪器仪表 | 195 | 2021年6月 | |
8 | MALDI-TOF质谱仪 | A02100407质谱仪 | 300 | 2021年7月 | |
9 | 高分辨X射线衍射仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 300 | 2021年7月 | |
10 | 固体核磁 | A033499其他专用仪器仪表 | 600 | 2021年7月 | |
11 | 电感耦合等离子体质谱 | A02100407质谱仪 | 200 | 2021年7月 | |
12 | 体积排阻色谱 | A02100408色谱仪 | 260 | 2021年7月 | |
13 | 低温扫描隧道显微镜升级改造 | A02100301显微镜 | 280 | 2021年7月 | |
14 | X射线光电子能谱 | A033499其他专用仪器仪表 | 600 | 2021年7月 | |
15 | 固态材料量子化学计算软件包 | A0201080301通用应用软件 | 280 | 2021年7月 | |
16 | 生命科学学院本科生生态学教学实验室建设项目 | A033499其他专用仪器仪表 | 404 | 2021年6月 | |
17 | 生命科学学院本科生生物化学与分子生物学教学实验室建设项目 | A033499其他专用仪器仪表 | 282 | 2021年6月 | |
18 | 生命科学学院本科生细胞生物学教学实验室建设项目 | A033499其他专用仪器仪表 | 213 | 2021年6月 | |
19 | 生命科学学院研究生细胞生物学等教学实验室建设项目 | A033499其他专用仪器仪表 | 303 | 2021年6月 | |
20 | 嗅觉味觉刺激系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 120 | 2021年6月 | |
21 | 深度学习教学实验平台 | A033412教学专用仪器 | 200 | 2021年4月 | |
22 | 台式电子顺磁共振波谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 113.25 | 2021年6月 | |
23 | 大气气体、颗粒物分离和采集器 | A033499其他专用仪器仪表 | 109.84 | 2021年6月 | |
24 | 东区物业维保服务项目 | C1204物业管理服务 | 4950 | 2021年6月 | |
25 | 西区物业维保服务项目 | C1204物业管理服务 | 2160 | 2021年5月 | |
26 | 雁栖湖校区保安服务项目 | C99其他服务 | 2010 | 2021年12月 | |
27 | 绿化基地林区防火监控设备 | A032501消防设备 | 500 | 2021年6月 | |
28 | 学生宿舍加装感烟报警探测器 | A032501消防设备 | 350 | 2021年9月 | |
29 | 会议中心及行政办公楼防水 | B0504防水工程 | 500 | 2021年9月 | |
30 | 西区体育场改造 | B0801房屋修缮 | 125 | 2021年9月 | |
31 | 东西区生活用水改无负压设备 | B99其他建筑工程 | 120 | 2021年9月 | |
32 | 原公寓家具两人间改三人间墙壁拆除 | B0303拆除工程 | 330 | 2021年6月 | |
33 | 疫情防控物资采购 | A032027防疫、防护卫生装备及器具 | 228 | 2021年6月 | |
34 | 公寓家具采购 | A0699其他家具用具 | 1260 | 2021年7月 | |
35 | GPU服务器算力升级 | A02010103服务器 | 960 | 2021年9月 | |
36 | CPU服务器算力升级 | A02010103服务器 | 750 | 2021年9月 | |
37 | infiniband 网络升级 | A02010299其他网络设备 | 200 | 2021年9月 | |
38 | 后勤信息化三期 | C020101基础软件开发服务 | 110 | 2021年4月 | |
39 | 微纳制造与加工平台/高分辨紫外曝光系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 240 | 2021年6月 | |
40 | 互联网接入服务 | C0302互联网信息服务 | 300 | 2021年3月 | |
41 | 互联网接入服务 | C0302互联网信息服务 | 120 | 2021年3月 | |
42 | 互联网接入服务 | C0302互联网信息服务 | 170 | 2021年6月 | |
43 | 超高分辨率液相色谱质谱联用仪 | A02100408色谱仪 | 460 | 2021年9月 | |
44 | 大样品室X射线荧光光谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 198 | 2021年9月 | |
45 | 高分辨超灵敏智能拉曼成像仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 197 | 2021年9月 | |
46 | 宽频带地震仪 | A033402地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1000 | 2021年9月 | |
47 | 短周期地震仪 | A033402地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 500 | 2021年9月 | |
48 | 超导重力仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 600 | 2021年9月 | |
49 | 流动重力台站 | A033499其他专用仪器仪表 | 400 | 2021年9月 | |
50 | 高分辨静电场轨道阱气质联用仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 290 | 2021年9月 | |
51 | 3D打印系统 | A0201060199其他打印设备 | 130 | 2021年9月 | |
52 | 礼堂、科研楼更换断桥铝窗 | A100702窗 | 133 | 2021年9月 | |
53 | 四公寓卫生间、水房改造 | B0899其他建筑物、构筑物修缮 | 146 | 2021年9月 | |
54 | 一公寓卫生间、洗漱间改造 | B0899其他建筑物、构筑物修缮 | 497 | 2021年9月 | |
55 | 一公寓、阶梯教室、三公寓职工宿舍屋面防水 | B0504防水工程 | 137 | 2021年9月 | |
56 | 材料学院固体核磁共振谱仪采购项目 | A033499其他专用仪器仪表 | 500 | 2021年6月 | |
57 | 材料学院磁学测量系统MPMS采购项目 | A033499其他专用仪器仪表 | 500 | 2021年6月 | |
58 | 微纳制造与加工平台/光热激发电化学扫描系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 240 | 2021年6月 | |
59 | 海淀区志新路学生公寓 | C1202房屋租赁服务 | 1400 | 2021年12月 | |
60 | 背散射电镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 199 | 2021年9月 | |
61 | 高温热导率仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 198 | 2021年9月 | |
62 | 阴极荧光光谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 160 | 2021年9月 | |
63 | 释光年代分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 150 | 2021年9月 | |
64 | 裂变径迹系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 180 | 2021年9月 | |
65 | 电子自旋共振测年系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 480 | 2021年9月 | |
66 | 电子探针仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 395 | 2021年9月 | |
67 | 气相色谱-质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 180 | 2021年9月 | |
68 | 有机元素分析仪 | A02100499其他分析仪器 | 110 | 2021年9月 | |
69 | 激光花粉监测仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 100 | 2021年9月 | |
70 | MC-ICP-MS多接受等离子质谱仪 | A02100407质谱仪 | 600 | 2021年9月 | |
71 | X射线粉晶衍射仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 198 | 2021年9月 | |
72 | LA-ICP-MS激光烧蚀等离子质谱仪 | A02100407质谱仪 | 199 | 2021年9月 | |
73 | 可控源电法系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 195 | 2021年9月 | |
74 | 激电探测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 135 | 2021年9月 | |
75 | 强磁场环境测试系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 450 | 2021年6月 |
扫描二维码推送至手机访问。
声明:本文由市场部整理发布,仅供公司内部参考。